Baseball5 African Championship 2024
South Africa
RSA
Opening Round
Roster
# | Joueur / Joueuse | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | ALBERTYN Louis Michael | UTL | R/R | 176 | 68 | 2004 |
16 | Bouwer Chaunzel | UTL | R/R | 165 | 65 | 2004 |
8 | KLEYNHANS Juanay Elizabeth | UTL | R/R | 158 | 78 | 2000 |
22 | Mangka Austin | UTL | R/R | 180 | 62 | 2002 |
18 | MAREDI Sylvester | UTL | R/R | 177 | 70 | 2003 |
2 | MOREROA Itumeleng | UTL | R/R | 169 | 50 | 2001 |
29 | Tlome Bonolo | UTL | R/R | 154 | 54 | 2003 |
61 | Van Rhyn Saville | UTL | R/R | 168 | 63 | 2002 |
Entraineurs
# | Nom | POS |
---|---|---|
- | JUMA Americo | coach |