Baseball5 African Championship 2024
RSA
RSA
Opening Round
South Africa
Opening Round
Classement final: 2
PrintRoster
# | Joueur / Joueuse | Gender | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | ALBERTYN Louis Michael | M | UTL | R/R | 176 | 68 | 2004 |
16 | Bouwer Chaunzel | F | UTL | R/R | 165 | 65 | 2004 |
8 | KLEYNHANS Juanay Elizabeth | F | UTL | R/R | 158 | 78 | 2000 |
22 | Mangka Austin | M | UTL | R/R | 180 | 62 | 2002 |
18 | MAREDI Sylvester | M | UTL | R/R | 177 | 70 | 2003 |
2 | MOREROA Itumeleng | F | UTL | R/R | 169 | 50 | 2001 |
29 | Tlome Bonolo | F | UTL | R/R | 154 | 54 | 2003 |
61 | Van Rhyn Saville | M | UTL | R/R | 168 | 63 | 2002 |
Entraineurs
# | Nom | POS |
---|---|---|
- | JUMA Americo | Entraineur |